تخطَّ إلى المحتوى
أسعار الذهب والفضة اليوم بكل العيارات
الذهب
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| ذهب عيار 24 | 517.41 | 517.41 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 22 | 474.29 | 474.29 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 21 | 452.73 | 452.73 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 18 | 388.05 | 388.05 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 14 | 301.82 | 301.82 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 12 | 258.70 | 258.70 | SAR |
|---|
الفضة
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| فضة 999 | 7.77 | 7.77 | SAR |
|---|
| فضة 925 | 7.19 | 7.19 | SAR |
|---|
| فضة 900 | 7.00 | 7.00 | SAR |
|---|
البلاتين والبلاديوم
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| بلاتين 999 | 214.63 | 214.63 | SAR |
|---|
| بلاتين 950 | 204.10 | 204.10 | SAR |
|---|
| بلاديوم 999 | 155.61 | 155.61 | SAR |
|---|
الأونصة عالميًا
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| أونصة الذهب | 4,291.50 | 4,291.50 | USD |
|---|
| أونصة الفضة | 64.48 | 64.48 | USD |
|---|
| أونصة البلاتين | 1,782.00 | 1,782.00 | USD |
|---|
| أونصة البلاديوم | 1,292.00 | 1,292.00 | USD |
|---|
العملات
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.7500 | 3.7500 | SAR |
|---|
| يورو (EUR) | 4.2678 | 4.2678 | SAR |
|---|
| جنيه إسترليني (GBP) | 4.9574 | 4.9574 | SAR |
|---|
| دينار كويتي (KWD) | 12.1504 | 12.1504 | SAR |
|---|
| درهم إماراتي (AED) | 1.0211 | 1.0211 | SAR |
|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.0725 | 0.0725 | SAR |
|---|
| ليرة تركية (TRY) | 0.0767 | 0.0767 | SAR |
|---|
| دينار أردني (JOD) | 5.2891 | 5.2891 | SAR |
|---|
جارٍ تحميل الأسعار…