أسعار العملات اليوم ومحوّل العملات
أشهر العملات
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|---|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.7500 | 3.7500 | SAR |
| يورو (EUR) | 4.2678 | 4.2678 | SAR |
| جنيه إسترليني (GBP) | 4.9574 | 4.9574 | SAR |
| دينار كويتي (KWD) | 12.1504 | 12.1504 | SAR |
| درهم إماراتي (AED) | 1.0211 | 1.0211 | SAR |
| جنيه مصري (EGP) | 0.0725 | 0.0725 | SAR |
| ليرة تركية (TRY) | 0.0767 | 0.0767 | SAR |
| دينار أردني (JOD) | 5.2891 | 5.2891 | SAR |
جارٍ تحميل الأسعار…