تخطَّ إلى المحتوى
سعر الذهب اليوم، واضح من أول نظرة.
سعر الذهب اليوم، واضح من أول نظرة.
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| جرام الذهب عيار 21 | 452.86 | 452.86 | SAR |
|---|
| عيار 24 | 517.55 | 517.55 | SAR |
|---|
| عيار 22 | 474.42 | 474.42 | SAR |
|---|
| عيار 21 | 452.86 | 452.86 | SAR |
|---|
| عيار 18 | 388.16 | 388.16 | SAR |
|---|
أسعار الذهب
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| ذهب عيار 24 | 517.55 | 517.55 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 22 | 474.42 | 474.42 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 21 | 452.86 | 452.86 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 18 | 388.16 | 388.16 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 14 | 301.90 | 301.90 | SAR |
|---|
| ذهب عيار 12 | 258.78 | 258.78 | SAR |
|---|
أسعار الأونصة عالميًا
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| أونصة الذهب | 4,292.70 | 4,292.70 | USD |
|---|
| أونصة الفضة | 64.60 | 64.60 | USD |
|---|
| أونصة البلاتين | 1,784.00 | 1,784.00 | USD |
|---|
| أونصة البلاديوم | 1,294.00 | 1,294.00 | USD |
|---|
أسعار العملات
| الصنف | نبيع | نشتري | العملة |
|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.7500 | 3.7500 | SAR |
|---|
| يورو (EUR) | 4.2678 | 4.2678 | SAR |
|---|
| جنيه إسترليني (GBP) | 4.9574 | 4.9574 | SAR |
|---|
| دينار كويتي (KWD) | 12.1504 | 12.1504 | SAR |
|---|
| درهم إماراتي (AED) | 1.0211 | 1.0211 | SAR |
|---|
| جنيه مصري (EGP) | 0.0725 | 0.0725 | SAR |
|---|
جارٍ تحميل الأسعار…