Skip to content
Gold and silver prices today, every karat
Gold
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| Gold 24K | 516.59 | 516.59 | SAR |
|---|
| Gold 22K | 473.54 | 473.54 | SAR |
|---|
| Gold 21K | 452.01 | 452.01 | SAR |
|---|
| Gold 18K | 387.44 | 387.44 | SAR |
|---|
| Gold 14K | 301.34 | 301.34 | SAR |
|---|
| Gold 12K | 258.29 | 258.29 | SAR |
|---|
Silver
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| Silver 999 | 7.76 | 7.76 | SAR |
|---|
| Silver 925 | 7.18 | 7.18 | SAR |
|---|
| Silver 900 | 6.99 | 6.99 | SAR |
|---|
Platinum & palladium
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| Platinum 999 | 214.75 | 214.75 | SAR |
|---|
| Platinum 950 | 204.22 | 204.22 | SAR |
|---|
| Palladium 999 | 155.61 | 155.61 | SAR |
|---|
Global ounce
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| Gold ounce | 4,284.70 | 4,284.70 | USD |
|---|
| Silver ounce | 64.43 | 64.43 | USD |
|---|
| Platinum ounce | 1,783.00 | 1,783.00 | USD |
|---|
| Palladium ounce | 1,292.00 | 1,292.00 | USD |
|---|
Currencies
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| US Dollar (USD) | 3.7500 | 3.7500 | SAR |
|---|
| Euro (EUR) | 4.2678 | 4.2678 | SAR |
|---|
| British Pound (GBP) | 4.9574 | 4.9574 | SAR |
|---|
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 12.1504 | 12.1504 | SAR |
|---|
| United Arab Emirates Dirham (AED) | 1.0211 | 1.0211 | SAR |
|---|
| Egyptian Pound (EGP) | 0.0725 | 0.0725 | SAR |
|---|
| Turkish Lira (TRY) | 0.0767 | 0.0767 | SAR |
|---|
| Jordanian Dinar (JOD) | 5.2891 | 5.2891 | SAR |
|---|
Loading prices…