Skip to content
Today’s gold price, clear at a glance.
Today’s gold price, clear at a glance.
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| Gold 21K | 452.73 | 452.73 | SAR |
|---|
| Gold 24K | 517.41 | 517.41 | SAR |
|---|
| Gold 22K | 474.29 | 474.29 | SAR |
|---|
| Gold 21K | 452.73 | 452.73 | SAR |
|---|
| Gold 18K | 388.05 | 388.05 | SAR |
|---|
Gold prices
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| Gold 24K | 517.41 | 517.41 | SAR |
|---|
| Gold 22K | 474.29 | 474.29 | SAR |
|---|
| Gold 21K | 452.73 | 452.73 | SAR |
|---|
| Gold 18K | 388.05 | 388.05 | SAR |
|---|
| Gold 14K | 301.82 | 301.82 | SAR |
|---|
| Gold 12K | 258.70 | 258.70 | SAR |
|---|
Global ounce prices
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| Gold ounce | 4,291.50 | 4,291.50 | USD |
|---|
| Silver ounce | 64.48 | 64.48 | USD |
|---|
| Platinum ounce | 1,782.00 | 1,782.00 | USD |
|---|
| Palladium ounce | 1,292.00 | 1,292.00 | USD |
|---|
Currency rates
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|
| US Dollar (USD) | 3.7500 | 3.7500 | SAR |
|---|
| Euro (EUR) | 4.2678 | 4.2678 | SAR |
|---|
| British Pound (GBP) | 4.9574 | 4.9574 | SAR |
|---|
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 12.1504 | 12.1504 | SAR |
|---|
| United Arab Emirates Dirham (AED) | 1.0211 | 1.0211 | SAR |
|---|
| Egyptian Pound (EGP) | 0.0725 | 0.0725 | SAR |
|---|
Loading prices…