Currency exchange rates today and converter
Popular currencies
| Item | Sell | Buy | Currency |
|---|---|---|---|
| US Dollar (USD) | 3.7500 | 3.7500 | SAR |
| Euro (EUR) | 4.2678 | 4.2678 | SAR |
| British Pound (GBP) | 4.9574 | 4.9574 | SAR |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 12.1504 | 12.1504 | SAR |
| United Arab Emirates Dirham (AED) | 1.0211 | 1.0211 | SAR |
| Egyptian Pound (EGP) | 0.0725 | 0.0725 | SAR |
| Turkish Lira (TRY) | 0.0767 | 0.0767 | SAR |
| Jordanian Dinar (JOD) | 5.2891 | 5.2891 | SAR |
Loading prices…